English National League02:45 ngày 17/03/2021

Woking
1 - 1

Altrincham
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutton United | 42 | 25 | 9 | 8 | 84 |
| 2 | Torquay United | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 |
| 3 | Stockport County | 42 | 21 | 14 | 7 | 77 |
| 4 | Hartlepool United | 42 | 22 | 10 | 10 | 76 |
| 5 | Notts County | 42 | 20 | 10 | 12 | 70 |
| 6 | Chesterfield | 42 | 21 | 6 | 15 | 69 |
| 7 | Bromley | 42 | 19 | 12 | 11 | 69 |
| 8 | Wrexham | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 |
| 9 | Eastleigh | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 |
| 10 | Halifax Town | 42 | 19 | 8 | 15 | 65 |
| 11 | Solihull Moors | 42 | 19 | 7 | 16 | 64 |
| 12 | Dagenham Redbridge | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 |
| 13 | Maidenhead United | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 |
| 14 | Boreham Wood | 42 | 13 | 16 | 13 | 55 |
| 15 | Aldershot Town | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 |
| 16 | Yeovil Town | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 |
| 17 | Altrincham | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 |
| 18 | Weymouth | 42 | 11 | 6 | 25 | 39 |
| 19 | Wealdstone FC | 42 | 10 | 7 | 25 | 37 |
| 20 | Woking | 42 | 8 | 9 | 25 | 33 |
| 21 | Kings Lynn | 42 | 7 | 10 | 25 | 31 |
| 22 | Barnet | 42 | 8 | 7 | 27 | 31 |
| 23 | Macclesfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dover Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sutton United
Torquay United
Stockport County
Hartlepool United
Notts County
Chesterfield
Bromley
Wrexham
Eastleigh
Halifax Town
Solihull Moors
Dagenham Redbridge
Maidenhead United
Boreham Wood
Aldershot Town
Yeovil Town
Weymouth
Wealdstone FC
Kings Lynn
Barnet
Macclesfield Town
Dover Athletic