San Marino Campionato di Calcio21:00 ngày 06/12/2025

Tre Fiori
4 - 0

Murata
Thống kê
Thống kê trận đấu
Tre FioriChỉ sốMurata
1Chỉ số 80
4Chỉ số 22
11Chỉ số 221
1Chỉ số 35
66Chỉ số 2434
69Chỉ số 2353
0Chỉ số 40
64Chỉ số 2536
4Chỉ số 212
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Virtus | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Tre Fiori | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 3 | Folgore/Falciano | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | SP La Fiorita | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | Tre Penne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | SP Domagnano | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 7 | SP Cosmos | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | AC Juvenes | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | Faetano | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Murata | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Fiorentino | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | SP Libertas | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | S.S Pennarossa | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | San Giovanni | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | Cailungo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | San Marino Academy U22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4293000 · Home #23850 · Away #21477 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4223710 · Home #21477 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4119058 · Home #21477 · Away #23850 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4118999 · Home #23850 · Away #21477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4011250 · Home #23850 · Away #21477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4011131 · Home #21477 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #3882422 · Home #23850 · Away #21477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 1
Match #3810104 · Home #21477 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 0, 0, 0]0 - 0
Match #3645613 · Home #21477 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3632688 · Home #23850 · Away #21477 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tre Fiori
2 - 2
Match #4388652 · Home #20947 · Away #23850 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 4
Match #4457667 · Home #37670 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4388647 · Home #21667 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4388632 · Home #37698 · Away #23850 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4388630 · Home #23850 · Away #37700 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4388622 · Home #20948 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4432734 · Home #23850 · Away #20950 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4388615 · Home #23850 · Away #24440 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4388601 · Home #14631 · Away #23850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4388598 · Home #77601 · Away #23850 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Murata
1 - 2
Match #4388654 · Home #21477 · Away #20950 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4457668 · Home #21477 · Away #20947 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4388646 · Home #20948 · Away #21477 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4388637 · Home #21477 · Away #37699 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4388624 · Home #37670 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 6
Match #4388620 · Home #21477 · Away #14631 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 4, 1, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4432733 · Home #27570 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 5
Match #4388614 · Home #77601 · Away #21477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4388604 · Home #21477 · Away #19335 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4388597 · Home #21477 · Away #24440 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Tre Fiori
#14#22#30#41#54#60#70
Murata
#10#20#30#45#52#60#70
SS Virtus
Folgore/Falciano
SP La Fiorita
Tre Penne
SP Domagnano
SP Cosmos
AC Juvenes
Faetano
Fiorentino
SP Libertas
S.S Pennarossa
San Giovanni
Cailungo
San Marino Academy U22