Italian Campionato Primavera 120:00 ngày 28/09/2025

Torino U20
0 - 2

Parma U20
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma U20 | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 2 | Parma U20 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| 3 | Fiorentina U20 | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 4 | Lecce U20 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
| 5 | Cesena U20 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 6 | Juventus Youth | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 |
| 7 | Inter Milan U20 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 |
| 8 | Monza U20 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 9 | Bologna U20 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 10 | Verona Youth | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 |
| 11 | Atalanta U20 | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 |
| 12 | Genoa U20 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 |
| 13 | Lazio U20 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 14 | AC Milan U20 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| 15 | Napoli U20 | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 16 | Torino U20 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 |
| 17 | Sassuolo U20 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 18 | Cagliari U20 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
| 19 | Frosinone Youth | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 20 | Cremonese U20 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4247048 · Home #33635 · Away #27606 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 6, 0, 0]2 - 5
Match #185151 · Home #27606 · Away #33635 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #185000 · Home #33635 · Away #27606 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #184578 · Home #33635 · Away #27606 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #180307 · Home #27606 · Away #33635 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 2
Match #184515 · Home #27606 · Away #33635 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #184025 · Home #33635 · Away #27606 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]3 - 2
Match #893004 · Home #33635 · Away #27606 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #893003 · Home #27606 · Away #33635 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #183976 · Home #27606 · Away #33635 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Torino U20
3 - 0
Match #4351897 · Home #32646 · Away #33635 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 2
Match #4351893 · Home #33635 · Away #32606 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4351876 · Home #32156 · Away #33635 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4351873 · Home #33635 · Away #29079 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4351857 · Home #19642 · Away #33635 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4324739 · Home #19642 · Away #33635 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4324731 · Home #33635 · Away #29029 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4324722 · Home #58333 · Away #33635 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 5
Match #4322313 · Home #33635 · Away #32647 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4186027 · Home #29030 · Away #33635 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Parma U20
3 - 0
Match #4351903 · Home #27606 · Away #30012 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4351891 · Home #23961 · Away #27606 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]4 - 1
Match #4351883 · Home #27606 · Away #28222 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4351869 · Home #31717 · Away #27606 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4351864 · Home #27606 · Away #28203 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4331839 · Home #27606 · Away #28222 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 1] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 4]1 - 0
Match #4195180 · Home #38568 · Away #27606 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4195171 · Home #27606 · Away #31280 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4195165 · Home #29334 · Away #27606 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4195153 · Home #27606 · Away #72151 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Torino U20
#10#20#30#40#50#60#70
Parma U20
#12#22#30#40#50#60#70
AS Roma U20
Fiorentina U20
Lecce U20
Cesena U20
Juventus Youth
Inter Milan U20
Monza U20
Bologna U20
Verona Youth
Atalanta U20
Genoa U20
Lazio U20
AC Milan U20
Napoli U20
Sassuolo U20
Cagliari U20
Frosinone Youth
Cremonese U20
Sampdoria U19
Renate AC U19
Reggiana U19
Spal Youth
FeralpiSalo U19