Ukrainian Second League17:00 ngày 22/05/2026

Real Pharma
0 - 3

Kulykiv
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulykiv | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | Polissya Zhytomyr B | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 3 | Nyva Ternopil B | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 4 | Nyva Vinnytsya | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 5 | Skala 1911 Stryi | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 6 | Lisne | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 7 | Atlet Kiev | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 8 | FC Uzhgorod | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 9 | FC Vilkhivtsi | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 10 | Bukovyna 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 11 | Real Pharma | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolos Kovalivka II | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2 | Lokomotiv Kyiv | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | FC Trostianets | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Oleksandriya B | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
| 5 | Rebel Kyiv | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Chayka Petropavlovsk Borshchagovka | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 7 | Livyi Bereg 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 8 | Chernomorets Odessa II | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 |
| 9 | Penuel Kryvyi Rih | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |
| 10 | Dinaz Vyshgorod | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 11 | Hirnyk-Sport | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4398550 · Home #22601 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398440 · Home #85101 · Away #22601 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4318688 · Home #22601 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0]
Match #4207135 · Home #85101 · Away #22601 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Real Pharma
Match #4520093 · Home #89230 · Away #22601 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520072 · Home #47705 · Away #22601 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520086 · Home #22601 · Away #85100 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [5, 4, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4520065 · Home #22601 · Away #89223 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520055 · Home #89224 · Away #22601 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4520046 · Home #22601 · Away #76444 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520035 · Home #13902 · Away #22601 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520023 · Home #22601 · Away #85198 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4519897 · Home #85199 · Away #22601 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4398571 · Home #22601 · Away #85199 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [6, 4, 0, 2, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kulykiv
Match #4520104 · Home #85101 · Away #89230 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520094 · Home #85100 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520084 · Home #85101 · Away #47705 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520073 · Home #89223 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520062 · Home #85101 · Away #89224 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520054 · Home #76444 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520042 · Home #85101 · Away #13902 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520032 · Home #85198 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4520024 · Home #85101 · Away #85199 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4398569 · Home #89223 · Away #85101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Real Pharma
#10#20#30#40#50#60#70
Kulykiv
#13#21#30#40#50#60#70
Polissya Zhytomyr B
Nyva Ternopil B
Nyva Vinnytsya
Skala 1911 Stryi
Lisne
Atlet Kiev
FC Uzhgorod
FC Vilkhivtsi
Bukovyna 2
Kolos Kovalivka II
Lokomotiv Kyiv
FC Trostianets
Oleksandriya B
Rebel Kyiv
Chayka Petropavlovsk Borshchagovka
Livyi Bereg 2
Chernomorets Odessa II
Penuel Kryvyi Rih
Dinaz Vyshgorod
Hirnyk-Sport