Finnish Ykkonen21:00 ngày 28/06/2025

Puiu
6 - 0

HAPK
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantaa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Honka Espoo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Mypa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Puiu | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | PEPO Lappeenranta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | GrIFK Kauniainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | FC Vaajakoski | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | HAPK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Lahden Reipas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | JPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves Tampere II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TPV Tampere | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Kiffen Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | HJS Akatemia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | PPJ Akatemia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | P-Iirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | MuSa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | HPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Atlantis II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | NJS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa-J | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SJK Akatemia B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | JS Hercules | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | TP47 Tornio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | OsPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Jakobstads Bollklubb | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | GBK Kokkola | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Narpes Kraft | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | VIFK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Kuopion Elo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Jazz Pori | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | KPV Kokkola | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | PK Keski Uusimaa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | KuPS Youth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Inter Turku II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Jyvaskyla JK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Oulun Luistinseura | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Mikkelin Palloilijat | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | EPS Espoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Atlantis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | RoPS Rovaniemi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |




Vantaa
Honka Espoo
Mypa
PEPO Lappeenranta
GrIFK Kauniainen
FC Vaajakoski
Lahden Reipas
JPS
Ilves Tampere II
TPV Tampere
Kiffen Helsinki
HJS Akatemia
PPJ Akatemia
P-Iirot
MuSa
HPS
Atlantis II
NJS
VPS Vaasa-J
SJK Akatemia B
JS Hercules
TP47 Tornio
OsPa
Jakobstads Bollklubb
GBK Kokkola
Narpes Kraft
VIFK
Kuopion Elo
Tampere United
Jazz Pori
KPV Kokkola
PK Keski Uusimaa
KuPS Youth
Inter Turku II
Jyvaskyla JK
Oulun Luistinseura
Mikkelin Palloilijat
EPS Espoo
Atlantis
RoPS Rovaniemi
HIFK
NiemU