Poland Liga 318:00 ngày 31/08/2025

KSS Kotwica Kornik
0 - 0

Polonia Golina
Đối chiếu
Phong độ gần đây của KSS Kotwica Kornik
Match #4410891 · Home #36137 · Away #52330 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4406535 · Home #52330 · Away #76977 · Status #8 · H [5, 3, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4404819 · Home #41189 · Away #52330 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4389166 · Home #16998 · Away #52330 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4337126 · Home #52330 · Away #36758 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4334918 · Home #32847 · Away #52330 · Status #8 · H [2, 2, 1, 4, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4332891 · Home #16817 · Away #52330 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4331899 · Home #36138 · Away #52330 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4330487 · Home #52330 · Away #16919 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4328294 · Home #17163 · Away #52330 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Polonia Golina
Match #4327591 · Home #68475 · Away #85360 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4324533 · Home #76977 · Away #85360 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4314414 · Home #14979 · Away #85360 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4308837 · Home #82605 · Away #85360 · Status #8 · H [3, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 13, 0, 0]
Match #4229353 · Home #73231 · Away #85360 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4202989 · Home #41189 · Away #85360 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 9, 0, 0]
Match #4198750 · Home #85360 · Away #82605 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4197787 · Home #47759 · Away #85360 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
KSS Kotwica Kornik
#10#20#30#40#50#60#70
Polonia Golina
#10#20#30#40#50#60#70
Gornik Konin
Wiara Lecha Poznan
Obra Koscian
Lechia Zielona Gora
Pogon Szczecin II
Cartusia
Zawisza Bydgoszcz SA
KS Polonia Sroda Wlkp
Unia Swarzedz
Sokol Kleczew
MKS Huragan Pobiedziska
Jarota Jarocin
Ostrovia Ostrow Wielkopolski
KS Lipno Steszew
KS Mieszko Gniezno