English FA Trophy21:00 ngày 25/10/2025

Farnham Town
2 - 2

Bishop·s Cleeve
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Farnham Town
Match #4385536 · Home #77035 · Away #13140 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385525 · Home #77035 · Away #15799 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4443621 · Home #13254 · Away #77035 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 3, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 2, 0]
Match #4440685 · Home #77035 · Away #13254 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4435983 · Home #53179 · Away #77035 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4430771 · Home #77035 · Away #15797 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385495 · Home #77035 · Away #18314 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385483 · Home #77035 · Away #20344 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4421143 · Home #15896 · Away #77035 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4385471 · Home #24978 · Away #77035 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bishop·s Cleeve
Match #4443847 · Home #14594 · Away #17110 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4435973 · Home #14594 · Away #22655 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4427992 · Home #18746 · Away #14594 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4378024 · Home #19231 · Away #14594 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 4] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 5]
Match #4412994 · Home #14594 · Away #19598 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4376434 · Home #14594 · Away #15596 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4357949 · Home #14594 · Away #11527 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4326459 · Home #14594 · Away #61949 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 7, 2, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 3, 0]
Match #4321939 · Home #21658 · Away #14594 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4313273 · Home #14140 · Away #14594 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Farnham Town
#12#22#30#40#50#60#73
Bishop·s Cleeve
#12#21#30#40#50#60#71
Walton & Hersham
Weymouth
Sutton United
Chichester City
Dorchester Town
Gloucester City
Taunton Town
Burgess Hill Town
Poole Town
Swindon Supermarine
Sholing FC
Fareham Town
Willand Rovers
Wimborne Town
Banbury United
Cheltenham Town
Malvern Town
Thatcham Town
Cinderford Town