Romanian Super Liga22:30 ngày 27/07/2025

CFR Cluj
0 - 2

Arges
Thống kê
Thống kê trận đấu
CFR ClujChỉ sốArges
101Chỉ số 23104
75Chỉ số 2454
2Chỉ số 33
11Chỉ số 227
8Chỉ số 24
0Chỉ số 80
1Chỉ số 214
63Chỉ số 2537
0Chỉ số 40
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | FC Rapid 1923 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | FC Universitatea Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | FC Dinamo 1948 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 6 | Arges | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Fotbal Club FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | FC UT Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | FC Otelul Galati | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14 | FC Unirea 2004 Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| 16 | Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC UT Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Fotbal Club FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | FC Otelul Galati | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | FC Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Metaloglobus | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Petrolul Ploiesti | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | FC Unirea 2004 Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Farul Constanta | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | FC Universitatea Cluj | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | FC Dinamo 1948 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Arges | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | FC Rapid 1923 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4219505 · Home #25204 · Away #10671 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #3865401 · Home #10671 · Away #25204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3764535 · Home #10671 · Away #25204 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3764415 · Home #25204 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #3717828 · Home #25204 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [6, 4, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #3717815 · Home #10671 · Away #25204 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #3583793 · Home #10671 · Away #25204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3583673 · Home #25204 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3422741 · Home #10671 · Away #25204 · Status #8 · H [5, 2, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #3422621 · Home #25204 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CFR Cluj
Match #4354160 · Home #11186 · Away #10671 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4345288 · Home #10671 · Away #15580 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4354152 · Home #10671 · Away #19889 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4345291 · Home #15580 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4342183 · Home #10313 · Away #10671 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4348974 · Home #10358 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4346228 · Home #10355 · Away #10671 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4343969 · Home #10172 · Away #10671 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4343482 · Home #10671 · Away #11407 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4303278 · Home #10671 · Away #10313 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Arges
Match #4387455 · Home #25204 · Away #83928 · Status #8 · H [9, 3, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4354159 · Home #23992 · Away #25204 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4354151 · Home #25204 · Away #11186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4359068 · Home #25204 · Away #10402 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4360614 · Home #25204 · Away #72319 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4345383 · Home #15421 · Away #25204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4344439 · Home #40484 · Away #25204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4343575 · Home #13191 · Away #25204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4342853 · Home #16049 · Away #25204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4308635 · Home #37171 · Away #25204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CFR Cluj
#10#20#30#42#58#60#70
Arges
#12#21#30#43#54#60#70
CS Universitatea Craiova
FC Rapid 1923
FC Universitatea Cluj
FC Dinamo 1948
Fotbal Club FCSB
FC UT Arad
FC Botosani
FC Otelul Galati
Farul Constanta
Petrolul Ploiesti
FK Csikszereda Miercurea Ciuc
FC Unirea 2004 Slobozia
AFC Hermannstadt
Metaloglobus
Paksi FC
Debreceni VSC
Dynamo Ceske Budejovice
Grazer AK
Slovan Bratislava
CS Vulturii Farcasesti
Muscelul Campulung
NK Radomlje
NK Brinje Grosuplje
ND Primorje
Shkendija Tetovo