Spanish Primera División RFEF00:00 ngày 18/05/2025

CD Lugo
2 - 0

Zamora CF
Thống kê
Thống kê trận đấu
CD LugoChỉ sốZamora CF
23Chỉ số 2438
5Chỉ số 31
4Chỉ số 211
1Chỉ số 80
3Chỉ số 28
48Chỉ số 2348
1Chỉ số 40
50Chỉ số 2550
3Chỉ số 228
Lineup
Đội hình trận đấu
CD Lugo
Sơ đồ 4-2-3-112233338221824719
Đội hình xuất phát

M.Lavín#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
a.lizancos#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Rodríguez#23 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Pedro pereira#33 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Zoilo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
yayo gonzalez#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

A.Aguilar#22 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
j.gonzalez#18 · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

R.Martínez#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

R.Hernández#7 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
jerry afriyie#19 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
jerry afriyie#32

jerry afriyie#9
jerry afriyie#6
jerry afriyie#17
jerry afriyie#34
jerry afriyie#29

jerry afriyie#20

jerry afriyie#21

jerry afriyie#13

jerry afriyie#5

jerry afriyie#14
Zamora CF
Sơ đồ 4-5-1123563151410182017
Đội hình xuất phát

F.S.Olarte#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

E.Campabadal#23 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
Bolo#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Carlos#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

s.nieto#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Lucero#15 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

K.Márquez#14 · F · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

C.Ramos#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

guillermo macho#18 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

RafaTresaco#20 · F · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

Roni#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
Roni#9

Roni#2
Roni#7

Roni#16

Roni#12

Roni#22
Roni#19

Roni#13
Roni#21

Roni#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Ceuta | 37 | 17 | 16 | 4 | 67 |
| 2 | Real Murcia | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| 3 | UD Ibiza | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 |
| 4 | Antequera CF | 37 | 14 | 16 | 7 | 58 |
| 5 | Merida AD | 37 | 15 | 12 | 10 | 57 |
| 6 | Real Madrid Castilla | 37 | 12 | 17 | 8 | 53 |
| 7 | Atletico de Madrid B | 37 | 13 | 14 | 10 | 53 |
| 8 | Algeciras | 37 | 12 | 16 | 9 | 52 |
| 9 | Sevilla Atletico | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
| 10 | AD Alcorcon | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 |
| 11 | Hercules | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 |
| 12 | Villarreal B | 37 | 10 | 16 | 11 | 46 |
| 13 | Real Betis B | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 |
| 14 | Yeclano Deportivo | 37 | 9 | 16 | 12 | 43 |
| 15 | UD Marbella | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 16 | Atletico Sanluqueno | 37 | 9 | 16 | 12 | 43 |
| 17 | CD Alcoyano | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
| 18 | Fuenlabrada | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
| 19 | Recreativo Huelva | 37 | 7 | 16 | 14 | 37 |
| 20 | CF Intercity | 37 | 7 | 11 | 19 | 32 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultural Leonesa | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 |
| 2 | Ponferradina | 37 | 18 | 8 | 11 | 62 |
| 3 | Real Sociedad B | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 |
| 4 | Andorra CF | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 |
| 5 | Gimnastic de Tarragona | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 |
| 6 | Celta Vigo B | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 |
| 7 | Zamora CF | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
| 8 | SD Tarazona | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 |
| 9 | Athletic Bilbao B | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 |
| 10 | Ourense CF | 37 | 13 | 11 | 13 | 50 |
| 11 | Barakaldo CF | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 12 | CD Arenteiro | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
| 13 | Unionistas de Salamanca CF | 37 | 10 | 16 | 11 | 46 |
| 14 | CD Lugo | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
| 15 | Sestao River Club | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 |
| 16 | CA Osasuna Promesas | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
| 17 | Real Union | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
| 18 | FC Barcelona Atlètic | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 |
| 19 | Gimnástica Segoviana CF | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 |
| 20 | SD Amorebieta | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4182575 · Home #13062 · Away #10752 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0]
Match #201447 · Home #10752 · Away #13062 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #201359 · Home #13062 · Away #10752 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #199959 · Home #13062 · Away #10752 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #199682 · Home #10752 · Away #13062 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CD Lugo
Match #4182790 · Home #10373 · Away #10752 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 0, 1, 5, 3, 0, 0]
Match #4182781 · Home #10752 · Away #14539 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 8, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4182766 · Home #42249 · Away #10752 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4182761 · Home #10752 · Away #14481 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 12, 0, 0]
Match #4182753 · Home #18580 · Away #10752 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4182741 · Home #10752 · Away #14521 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 15, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4182730 · Home #10752 · Away #16200 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4182722 · Home #11342 · Away #10752 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4182638 · Home #14426 · Away #10752 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4182712 · Home #10752 · Away #10419 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zamora CF
Match #4182795 · Home #13062 · Away #18580 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 2, 3, 3, 0, 0]
Match #4182777 · Home #42249 · Away #13062 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4182775 · Home #13062 · Away #14426 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4182756 · Home #29067 · Away #13062 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4182755 · Home #13062 · Away #11342 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4182742 · Home #16200 · Away #13062 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4182735 · Home #13062 · Away #10419 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4182725 · Home #13062 · Away #10373 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4182715 · Home #14481 · Away #13062 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4182700 · Home #12187 · Away #13062 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CD Lugo
#12#21#31#45#53#60#70
Zamora CF
#10#20#30#41#58#60#70
AD Ceuta
Real Murcia
UD Ibiza
Antequera CF
Merida AD
Real Madrid Castilla
Atletico de Madrid B
Algeciras
Sevilla Atletico
AD Alcorcon
Hercules
Villarreal B
Real Betis B
Yeclano Deportivo
UD Marbella
Atletico Sanluqueno
CD Alcoyano
Fuenlabrada
Recreativo Huelva
CF Intercity
Cultural Leonesa
Ponferradina
Real Sociedad B
Andorra CF
Gimnastic de Tarragona
Celta Vigo B
SD Tarazona
Athletic Bilbao B
Ourense CF
Barakaldo CF
CD Arenteiro
Unionistas de Salamanca CF
Sestao River Club
CA Osasuna Promesas
Real Union
FC Barcelona Atlètic
Gimnástica Segoviana CF
SD Amorebieta