Welsh Premier League01:30 ngày 17/10/2015

Carmarthen
4 - 1

Haverfordwest County
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| 11 | 22 | 3 | 10 | 9 | 19 | |
| 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Carmarthen
#14#22#30#41#510#60#70
Haverfordwest County
#11#20#31#41#57#60#70
The New Saints
Bala Town F.C.
Llandudno
Airbus UK Broughton
Connahs Quay Nomads FC
Newtown A.F.C.
Bangor City FC
Aberystwyth Town
Port Talbot
Rhyl FC (- 2020)