Italian Serie D20:10 ngày 12/10/2025

Calvi Noale
0 - 2

Treviso
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Calvi Noale
0 - 0
Match #4437872 · Home #90114 · Away #37477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4431223 · Home #37477 · Away #37523 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4429443 · Home #53155 · Away #37477 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4427890 · Home #37477 · Away #43659 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4426147 · Home #41870 · Away #37477 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 4
Match #4420254 · Home #37477 · Away #85504 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4416814 · Home #37477 · Away #37068 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4325796 · Home #48513 · Away #37477 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4323436 · Home #37477 · Away #62602 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4317429 · Home #72344 · Away #37477 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Treviso
1 - 0
Match #4437880 · Home #12724 · Away #85504 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4431222 · Home #15253 · Away #12724 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4429446 · Home #12724 · Away #36103 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4427889 · Home #38688 · Away #12724 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4426151 · Home #12724 · Away #37068 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4420256 · Home #19430 · Away #12724 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4333328 · Home #12724 · Away #38688 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4330924 · Home #12724 · Away #33662 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 1, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 1, 0]2 - 2
Match #4325802 · Home #12724 · Away #32261 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4323434 · Home #85504 · Away #12724 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Calvi Noale
#10#20#31#40#50#60#70
Treviso
#12#20#30#40#50#60#70
Altavilla
Legnago Salus
Luparense FC
Clodiense
Cjarlins Muzane
ASD Brian Lignano
AC Vigasio
APDC Chions
AC Dolomiti Bellunesi
Montecchio Maggiore
Bassano
ACD Campodarsego
US Adriese
Portogruaro
AC Mestre
AC Este