Bulgarian First League20:00 ngày 08/03/2025

Beroe Stara Zagora
0 - 2

CSKA Sofia
Thống kê
Thống kê trận đấu
Beroe Stara ZagoraChỉ sốCSKA Sofia
0Chỉ số 41
1Chỉ số 31
4Chỉ số 218
0Chỉ số 80
2Chỉ số 21
42Chỉ số 2558
57Chỉ số 2477
81Chỉ số 23133
6Chỉ số 224
Lineup
Đội hình trận đấu
Beroe Stara Zagora
Sơ đồ 4-2-3-11253421923118179
Đội hình xuất phát

A·Garcia#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
johny#25 · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

juan salomoni#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

F.R.Mingo#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

O.Sarriegi#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Carlos algarra#19 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

kevin ceijas#23 · F · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

I.Ferrer#11 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

Carlos Segundo Pachamé#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

pineda#17 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

S.Godoy#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Godoy#10

S.Godoy#5

S.Godoy#32

S.Godoy#15

S.Godoy#12
S.Godoy#96
S.Godoy#18

S.Godoy#7
S.Godoy#21
CSKA Sofia
Sơ đồ 4-1-4-1251554181073872928
Đội hình xuất phát

I.Dyulgerov#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Vion#15 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Dellova#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.A.Ruiz#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Pinto mica#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Lindseth#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

I.Kostov#73 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Shopov#8 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

O.J.Skarsem#7 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

I.Tasev#29 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

I.Pittas#28 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

I.Pittas#19

I.Pittas#3
I.Pittas#30

I.Pittas#12

I.Pittas#45

I.Pittas#13

I.Pittas#6

I.Pittas#16

I.Pittas#9
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 |
| 3 | Spartak Varna | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 82 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 |
| 3 | Cherno More Varna | 5 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | Arda | 5 | 0 | 4 | 1 | 57 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 4 | FK Septemvri Sofia | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 6 | Botev Vratsa | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | FK Levski Krumovgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 11 | FK Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 13 | FK Levski Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 16 | FC Hebar Pazardzhik | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4136886 · Home #10233 · Away #11005 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4147738 · Home #11005 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 2, 2, 0, 0, 0] · A [3, 2, 1, 2, 8, 0, 0]3 - 0
Match #4085947 · Home #10233 · Away #11005 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0]0 - 3
Match #3938451 · Home #11005 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 4
Match #3748485 · Home #11005 · Away #10233 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 0, 1, 5, 7, 0, 0]5 - 1
Match #3748367 · Home #10233 · Away #11005 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #3614201 · Home #10233 · Away #11005 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3614109 · Home #11005 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #3542770 · Home #10233 · Away #11005 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3445130 · Home #11005 · Away #10233 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Beroe Stara Zagora
0 - 3
Match #4137186 · Home #15108 · Away #11005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4253470 · Home #26681 · Away #11005 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 4] · A [0, 0, 1, 4, 10, 0, 2]2 - 1
Match #4137172 · Home #11005 · Away #16147 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4137168 · Home #17597 · Away #11005 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4137149 · Home #11005 · Away #62838 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 2, 6, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4282732 · Home #11005 · Away #26125 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4280580 · Home #11005 · Away #15108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4275178 · Home #11005 · Away #19812 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4264149 · Home #11005 · Away #26783 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4241878 · Home #11005 · Away #11774 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CSKA Sofia
2 - 2
Match #4137180 · Home #10233 · Away #10231 · Status #8 · H [2, 1, 1, 7, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 4, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4253471 · Home #10233 · Away #46977 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4137173 · Home #12365 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4137164 · Home #10233 · Away #46977 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4137162 · Home #10506 · Away #10233 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4282311 · Home #10233 · Away #11048 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]4 - 1
Match #4276253 · Home #10233 · Away #10230 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4275701 · Home #23021 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4265070 · Home #10233 · Away #21504 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4263709 · Home #10233 · Away #10265 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Beroe Stara Zagora
#10#20#30#41#52#60#70
CSKA Sofia
#12#20#31#41#51#60#70
Botev Plovdiv
Spartak Varna
Ludogorets Razgrad
Levski Sofia
Cherno More Varna
Arda
Slavia Sofia
Lokomotiv Sofia
CSKA 1948 Sofia
FK Septemvri Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa
FK Levski Krumovgrad
FC Hebar Pazardzhik
Svilengrad 1921
FC Tundzha 1915
Atletik Kuklen
Belasitsa Petrich
FK Liepaja
Gangwon FC
Győri ETO FC
FC Shakhtar Donetsk